New
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19
2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19

2019 Mazda CX-3

AKARI (AWD) DK MY19

Enquire for price.

Enquire for price.

2019 Mazda CX-3

AKARI (AWD) DK MY19

Copied 2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19 to your clipboard!
Copied 2019 Mazda CX-3 AKARI (AWD) DK MY19 to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
74,628kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc

Why Albion Park Mitsubishi?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity44 L
Weight1807 kg
Length4275 mm
Height1535 mm
Width1765 mm
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Albion Park MitsubishiMitsubishi Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio