New
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24
2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24

2023 Hyundai Tucson

(FWD) NX4.V2 MY24

Enquire for price.

Enquire for price.

2023 Hyundai Tucson

(FWD) NX4.V2 MY24

Copied 2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24 to your clipboard!
Copied 2023 Hyundai Tucson (FWD) NX4.V2 MY24 to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
57,877kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1999 cc

Why Albion Park Mitsubishi?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2060 kg
Length4630 mm
Height1665 mm
Width1865 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Albion Park Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio