New
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger

RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5

Enquire for price.

Enquire for price.

2024 Ford Ranger

RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5

Copied 2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L to your clipboard!
Copied 2024 Ford Ranger RAPTOR 3.0 (4x4) PY MY24.5 4X4 3.0L to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
86,560kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2956 cc

Why Albion Park Mitsubishi?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption11 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5380 mm
Height1926 mm
Width2028 mm
10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Albion Park Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio