New
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger

XLT 3.0 (4x4) PY MY22

Enquire for price.

Enquire for price.

2022 Ford Ranger

XLT 3.0 (4x4) PY MY22

Copied 2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L to your clipboard!
Copied 2022 Ford Ranger XLT 3.0 (4x4) PY MY22 4X4 3.0L to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
108,360km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.0-litre

Why Albion Park Mitsubishi?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3280 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
Albion Park Motor Group
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Albion Park Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer Licence: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio