New
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14
2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14

2014 Honda CR-V

VTi (4x4) 30 MY14

Enquire for price.

Enquire for price.

2014 Honda CR-V

VTi (4x4) 30 MY14

Copied 2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14 to your clipboard!
Copied 2014 Honda CR-V VTi (4x4) 30 MY14 to your clipboard!
Instant Message

Key information

Kilometres
69,643kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
2.4-litre

Why Albion Park Mitsubishi?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

All Specifications

Engine power2400 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2100 kg
Length4545 mm
Height1685 mm
Width1820 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Albion Park Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Albion Park Motor Group map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:30pm
  • Sun: 10:00am-4:00pm
Tony White Group Logo
Albion Park Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Albion Park Rail NSW. Dealer License: MD9773. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio